無料ガチャ | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 黄金の金槌 | 1 | ★ |
2 | ステータスリセットのボタン | 1 | ★ |
3 | スキルリセットのボタン | 1 | ★ |
4 | スカンジウム | 1 | ★ |
5 | ランタン | 1 | ★ |
6 | 経験値アップ25%(1H) | 1 | ★ |
7 | 指定移動の巻物 | 1 | ★ |
8 | 即時帰還の巻物 | 1 | ★ |
9 | 修理キット | 1 | |
10 | 鑑定キット | 1 | |
11 | 兵糧丸ポーション(上質) | 1 | |
12 | 宝箱の鍵 | 1 | |
13 | 体力ポーション(上質) | 1 | |
14 | 活力ポーション(上質) | 1 | |
15 | 兵糧丸ポーション(普通) | 1 | |
16 | セリウム | 1 | |
17 | 金貨袋 | 1 | |
18 | 体力ポーション(粗悪) | 1 | |
19 | 体力ポーション(普通) | 1 | |
20 | 活力ポーション(粗悪) | 1 | |
21 | 活力ポーション(普通) | 1 | |
22 | 兵糧丸ポーション(粗悪) | 1 | |
23 | ネオジム | 1 | |
24 | 銅貨袋 | 1 | |
25 | サマリウム | 1 |
※無料ガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:6.02%)
・レア以外(提供割合:93.98%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
真アイテムガチャ | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 上限解放カプセル(+2)セット | 1 | ★ |
2 | 上限解放カプセル(+1)セット | 1 | ★ |
3 | STR上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
4 | VIT上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
5 | INT上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
6 | MND上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
7 | AGI上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
8 | DEX上限解放カプセル(+2) | 1 | ★ |
9 | STR上限解放カプセル(+1) | 1 | |
10 | VIT上限解放カプセル(+1) | 1 | |
11 | INT上限解放カプセル(+1) | 1 | |
12 | MND上限解放カプセル(+1) | 1 | |
13 | AGI上限解放カプセル(+1) | 1 | |
14 | DEX上限解放カプセル(+1) | 1 | |
15 | 再鑑定チケット | 3 | ★ |
16 | 再鑑定チケット | 2 | |
17 | 再鑑定チケット | 1 | |
18 | 移動速度アップ20%(1H) | 15 | ★ |
19 | 無限の秘伝書 | 1 | ★ |
20 | EXP200000クエストカセット | 1 | |
21 | EXP150000クエストカセット | 1 | |
22 | リセットアイテムパック | 1 | |
23 | 二次職リセットのボタン | 1 | |
24 | ステータスリセットのボタン | 1 | |
25 | スキルリセットのボタン | 1 | |
26 | 採取スキルリセットのボタン | 1 | |
27 | 経験値アップ300%(1H) | 1 | ★ |
28 | 経験値アップ200%(1H) | 1 | |
29 | 経験値アップ100%(1H) | 2 | |
30 | 経験値アップ50%(1H) | 3 | |
31 | ドロップ率アップ300%(1H) | 1 | ★ |
32 | ドロップ率アップ200%(1H) | 1 | |
33 | ドロップ率アップ100%(1H) | 1 | |
34 | 口寄せ獣の卵 猫又(三毛) | 1 | ★ |
35 | 口寄せ獣の卵 パンダ | 1 | ★ |
36 | 口寄せ獣の卵 猫又(黒) | 1 | ★ |
37 | 口寄せ獣の卵 猫又(白) | 1 | ★ |
38 | 口寄せ獣の卵 黒兎(物理)確定 | 1 | ★ |
39 | 口寄せ獣の卵 黒兎(術)確定 | 1 | ★ |
40 | 口寄せ獣の卵 M玉・優 Ver2 | 1 | |
41 | 口寄せ獣の卵 S玉・優 Ver3 | 1 | |
42 | 完全回復ポーション | 1 | |
43 | 修理キット | 1 | |
44 | 鑑定キット | 1 | |
45 | ダブルゲット発生率100% | 1 | |
46 | 採取経験値100%アップ(30分) | 1 | |
47 | 採取成功率2倍(30分) | 3 | |
48 | レアアイテム採取率2倍 | 8 | |
49 | メガホン | 8 |
※真アイテムガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:27.30%)
・レア以外(提供割合:72.70%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
真ジャックポットガチャ | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 救済の風呂敷(トレード可) | 1 | ★ |
2 | 金剛石の金槌+風呂敷セット | 1 | ★ |
3 | 金剛石の金槌+超金槌セット | 1 | ★ |
4 | 金剛石の金槌 | 1 | ★ |
5 | 風呂敷+超金槌セット | 10 | ★ |
6 | 風呂敷+超金槌セット | 7 | ★ |
7 | 風呂敷+超金槌セット | 5 | ★ |
8 | 風呂敷+超金槌セット | 3 | ★ |
9 | 風呂敷+超金槌セット | 1 | ★ |
10 | ハンカチ+超金槌セット | 10 | ★ |
11 | ハンカチ+超金槌セット | 7 | ★ |
12 | ハンカチ+超金槌セット | 5 | ★ |
13 | ハンカチ+超金槌セット | 3 | ★ |
14 | ハンカチ+超金槌セット | 1 | ★ |
15 | 黄金の超金槌 | 10 | ★ |
16 | 救済の風呂敷 | 10 | ★ |
17 | 救済のハンカチ | 10 | ★ |
18 | 黄金の金槌 | 10 | ★ |
19 | 救済のハンカチ(限定+8) | 10 | ★ |
20 | 救済のハンカチ(限定+6) | 10 | ★ |
21 | 救済のハンカチ(限定+4) | 10 | ★ |
22 | 救済のハンカチ(限定+2) | 10 | ★ |
23 | 救済のハンカチ(限定+1) | 10 | ★ |
24 | 黄金の超金槌 | 7 | ★ |
25 | 救済の風呂敷 | 7 | ★ |
26 | 救済のハンカチ | 7 | ★ |
27 | 黄金の金槌 | 7 | ★ |
28 | 救済のハンカチ(限定+8) | 7 | ★ |
29 | 救済のハンカチ(限定+6) | 7 | ★ |
30 | 救済のハンカチ(限定+4) | 7 | ★ |
31 | 救済のハンカチ(限定+2) | 7 | ★ |
32 | 救済のハンカチ(限定+1) | 7 | ★ |
33 | 黄金の超金槌 | 3 | ★ |
34 | 救済の風呂敷 | 3 | ★ |
35 | 救済のハンカチ | 3 | ★ |
36 | 黄金の金槌 | 3 | ★ |
37 | 救済のハンカチ(限定+8) | 3 | ★ |
38 | 救済のハンカチ(限定+6) | 3 | ★ |
39 | 救済のハンカチ(限定+4) | 3 | ★ |
40 | 救済のハンカチ(限定+2) | 3 | ★ |
41 | 救済のハンカチ(限定+1) | 3 | ★ |
42 | 黄金の超金槌 | 1 | ★ |
43 | 救済の風呂敷 | 1 | ★ |
44 | 救済のハンカチ | 1 | |
45 | 黄金の金槌 | 1 | |
46 | 救済のハンカチ(限定+8) | 1 | |
47 | 救済のハンカチ(限定+6) | 1 | |
48 | 救済のハンカチ(限定+4) | 1 | |
49 | 救済のハンカチ(限定+2) | 1 | |
50 | 救済のハンカチ(限定+1) | 1 | |
51 | ドロップ率アップ100%(1H) | 1 | |
52 | ドロップ率アップ200%(1H) | 1 | |
53 | ドロップ率アップ300%(1H) | 1 | |
54 | ステータスリセットのボタン | 1 | |
55 | スキルリセットのボタン | 1 | |
56 | 採取スキルリセットのボタン | 1 | |
57 | ゴールドクイーン | 1 | |
58 | 天上沙華 | 1 | |
59 | 金鉱石 | 1 | |
60 | カブキ | 1 | |
61 | 緑グレートハーブ | 1 | |
62 | 長寿根 | 1 | |
63 | アオキ | 1 | |
64 | コバヤシ | 1 | |
65 | ゴールドビショップ | 1 | |
66 | 銀鉱石 | 1 | |
67 | 黄ハイパーハーブ | 1 | |
68 | 精錬素材刀(金) | 1 | |
69 | 精錬素材剣(金) | 1 | |
70 | 精錬素材槌(金) | 1 | |
71 | 精錬素材槍(金) | 1 | |
72 | 精錬素材杖(金) | 1 | |
73 | 精錬素材銃(金) | 1 | |
74 | ダブルゲット発生率100% | 2 | |
75 | 採取経験値100%アップ(30分) | 2 | |
76 | 採取成功率2倍(30分) | 2 | |
77 | レアアイテム採取率2倍 | 2 |
※真ジャックポットガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:16.10%)
・レア以外(提供割合:83.90%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
メダルガチャ | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 猛吹雪のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
2 | 地吹雪のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
3 | 冬銀将のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
4 | 冬銀師のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
5 | 瑠璃天母のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
6 | 玻璃地母のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
7 | 破天護法のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
8 | 破地護法のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
9 | 右閻魔のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
10 | 左閻魔のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
11 | 右明王のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
12 | 左明王のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
13 | 炎絶覇のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
14 | 炎絶詠のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
15 | 獄楽炎のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
16 | 氷殺陣のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
17 | 雹絶覇のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
18 | 雹絶詠のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
19 | 真凌駕のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
20 | 偽凌駕のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
21 | 真達羅のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
22 | 阿蘭若のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
23 | 宇賀神のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
24 | 付喪神のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
25 | 凍神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
26 | 紅神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
27 | 邪神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
28 | 灼神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
29 | 撃神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
30 | 秀神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
31 | 鬼神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
32 | 仏神楽のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
33 | 真神威のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
34 | 偽神威のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
35 | 胡蝶乱のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
36 | 精紫苑のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
37 | 硬石菖のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
38 | 迅睡蓮のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
39 | 疫時化のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
40 | 劫神薙のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
41 | 刹神薙のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
42 | 秋津騎のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
43 | 秀水馬のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
44 | 重天牛のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
45 | 速兜虫のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
46 | 祟苦輪のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
47 | 鷹天神のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
48 | 無想家のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
49 | 朱雀門のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
50 | 摩天楼のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
51 | 道化師のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
52 | 毒林檎のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
53 | 心停止のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
54 | 時不動のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
55 | 薄氷砕のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
56 | 火達磨のSpecialメダル(LEGEND) | 1 | ★ |
57 | 猛吹雪のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
58 | 地吹雪のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
59 | 冬銀将のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
60 | 冬銀師のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
61 | 瑠璃天母のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
62 | 玻璃地母のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
63 | 破天護法のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
64 | 破地護法のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
65 | 右閻魔のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
66 | 左閻魔のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
67 | 右明王のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
68 | 左明王のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
69 | 炎絶覇のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
70 | 炎絶詠のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
71 | 獄楽炎のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
72 | 氷殺陣のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
73 | 雹絶覇のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
74 | 雹絶詠のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
75 | 真凌駕のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
76 | 偽凌駕のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
77 | 真達羅のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
78 | 阿蘭若のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
79 | 宇賀神のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
80 | 付喪神のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
81 | 凍神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
82 | 紅神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
83 | 邪神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
84 | 灼神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
85 | 撃神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
86 | 秀神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
87 | 鬼神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
88 | 仏神楽のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
89 | 真神威のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
90 | 偽神威のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
91 | 胡蝶乱のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
92 | 精紫苑のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
93 | 硬石菖のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
94 | 迅睡蓮のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
95 | 疫時化のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
96 | 劫神薙のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
97 | 刹神薙のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
98 | 秋津騎のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
99 | 秀水馬のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
100 | 重天牛のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
101 | 速兜虫のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
102 | 祟苦輪のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
103 | 鷹天神のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
104 | 無想家のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
105 | 朱雀門のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
106 | 摩天楼のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
107 | 道化師のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
108 | 毒林檎のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
109 | 心停止のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
110 | 時不動のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
111 | 薄氷砕のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
112 | 火達磨のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 | |
113 | 猛吹雪のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
114 | 地吹雪のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
115 | 冬銀将のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
116 | 冬銀師のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
117 | 瑠璃天母のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
118 | 玻璃地母のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
119 | 破天護法のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
120 | 破地護法のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
121 | 右閻魔のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
122 | 左閻魔のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
123 | 右明王のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
124 | 左明王のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
125 | 炎絶覇のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
126 | 炎絶詠のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
127 | 獄楽炎のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
128 | 氷殺陣のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
129 | 雹絶覇のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
130 | 雹絶詠のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
131 | 真凌駕のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
132 | 偽凌駕のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
133 | 真達羅のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
134 | 阿蘭若のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
135 | 宇賀神のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
136 | 付喪神のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
137 | 凍神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
138 | 紅神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
139 | 邪神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
140 | 灼神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
141 | 撃神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
142 | 秀神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
143 | 鬼神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
144 | 仏神楽のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
145 | 真神威のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
146 | 偽神威のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
147 | 胡蝶乱のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
148 | 精紫苑のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
149 | 硬石菖のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
150 | 迅睡蓮のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
151 | 疫時化のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
152 | 劫神薙のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
153 | 刹神薙のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
154 | 秋津騎のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
155 | 秀水馬のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
156 | 重天牛のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
157 | 速兜虫のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
158 | 祟苦輪のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
159 | 鷹天神のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
160 | 無想家のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
161 | 朱雀門のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
162 | 摩天楼のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
163 | 道化師のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
164 | 毒林檎のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
165 | 心停止のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
166 | 時不動のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
167 | 薄氷砕のSpecialメダル(RARE) | 1 | |
168 | 火達磨のSpecialメダル(RARE) | 1 |
※メダルガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:3.00%)
・レア以外(提供割合:97.00%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
真強化ガチャ | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 金槌3種セット | 1 | ★ |
2 | 風呂敷+超金槌セット | 1 | ★ |
3 | ハンカチ+超金槌セット | 1 | ★ |
4 | 黄金の超レンチ | 1 | ★ |
5 | 黄金のレンチ | 1 | ★ |
6 | 真鍮製のドリル(スロット3) | 1 | ★ |
7 | 超成功の金槌 | 1 | ★ |
8 | 金剛石の金槌 | 1 | ★ |
9 | 祝祭者之金槌 | 1 | ★ |
10 | 黄金の超金槌 | 1 | ★ |
11 | 復讐者之超金槌 | 1 | ★ |
12 | 救済の風呂敷(トレード可) | 1 | ★ |
13 | 救済の風呂敷 | 1 | ★ |
14 | 復讐者の風呂敷 | 1 | ★ |
15 | 救済のお守り | 1 | |
16 | 救済のお守り(スロット2) | 1 | |
17 | 救済のハンカチ | 1 | |
18 | 復讐者のハンカチ | 1 | |
19 | 鉄製のドリル | 1 | |
20 | 復讐者のハンカチ(限定+8) | 1 | |
21 | 救済のハンカチ(限定+8) | 1 | |
22 | 救済のハンカチ(限定+6) | 1 | |
23 | 救済のハンカチ(限定+4) | 1 | |
24 | 復讐者之金槌 | 1 | |
25 | 復讐者之金槌+8 | 1 | |
26 | 黄金の金槌 | 5 | |
27 | 黄金の金槌 | 3 | |
28 | 黄金の金槌 | 1 | |
29 | ロードナイト | 15 | |
30 | ロードナイト | 10 | |
31 | スカンジウム | 30 | |
32 | スカンジウム | 20 | |
33 | 精錬素材刀(金) | 1 | |
34 | 精錬素材剣(金) | 1 | |
35 | 精錬素材槌(金) | 1 | |
36 | 精錬素材槍(金) | 1 | |
37 | 精錬素材杖(金) | 1 | |
38 | 精錬素材銃(金) | 1 | |
39 | 精錬素材刀(銀) | 1 | |
40 | 精錬素材剣(銀) | 1 | |
41 | 精錬素材槌(銀) | 1 | |
42 | 精錬素材槍(銀) | 1 | |
43 | 精錬素材杖(銀) | 1 | |
44 | 精錬素材銃(銀) | 1 |
※真強化ガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:19.60%)
・レア以外(提供割合:80.40%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
アクセサリーガチャ | ||||
NO | アイテム名 | Lv制限 | 個数 | レア |
1 | 諸賢のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
2 | 風疹のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
3 | 敬愛のピアス(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
4 | 発疹のピアス(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
5 | 高速のピアス(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
6 | 神滅のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
7 | 破滅のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
8 | 剛毅のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
9 | 深識のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
10 | 閃・強蹴のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
11 | 閃・撃心のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
12 | 閃・癒恵のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
13 | 閃・氷柱のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
14 | 赤血球のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
15 | どくどくのリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
16 | 惰欲のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
17 | 輪廻のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
18 | 白兎のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
19 | 我欲のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
20 | 初霜のリング(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
21 | 輪廻のピアス(LEGEND) | Lv1 | 1 | ★ |
22 | 強賢のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
23 | 覇道王のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
24 | 狂乱のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
25 | 名欲のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
26 | 狂鬼のピアス(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
27 | 左近のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
28 | 右近のリング(LEGEND) | Lv20 | 1 | ★ |
29 | 諸賢のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
30 | 風疹のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
31 | 敬愛のピアス(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
32 | 発疹のピアス(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
33 | 高速のピアス(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
34 | 神滅のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
35 | 破滅のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
36 | 剛毅のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
37 | 深識のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
38 | 閃・強蹴のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
39 | 閃・撃心のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
40 | 閃・癒恵のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
41 | 閃・氷柱のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
42 | 赤血球のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
43 | どくどくのリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
44 | 惰欲のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
45 | 白兎のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
46 | 我欲のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
47 | 初霜のリング(SUPERRARE) | Lv1 | 1 | |
48 | 強賢のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
49 | 覇道王のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
50 | 狂乱のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
51 | 名欲のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
52 | 狂鬼のピアス(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
53 | 左近のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
54 | 右近のリング(SUPERRARE) | Lv20 | 1 | |
55 | 諸賢のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
56 | 風疹のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
57 | 敬愛のピアス(RARE) | Lv1 | 1 | |
58 | 発疹のピアス(RARE) | Lv1 | 1 | |
59 | 高速のピアス(RARE) | Lv1 | 1 | |
60 | 神滅のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
61 | 破滅のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
62 | 剛毅のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
63 | 深識のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
64 | 閃・強蹴のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
65 | 閃・撃心のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
66 | 閃・癒恵のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
67 | 閃・氷柱のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
68 | 赤血球のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
69 | どくどくのリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
70 | 惰欲のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
71 | 白兎のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
72 | 我欲のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
73 | 初霜のリング(RARE) | Lv1 | 1 | |
74 | 強賢のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
75 | 覇道王のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
76 | 狂乱のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
77 | 名欲のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
78 | 狂鬼のピアス(RARE) | Lv20 | 1 | |
79 | 左近のリング(RARE) | Lv20 | 1 | |
80 | 右近のリング(RARE) | Lv20 | 1 |
※アクセサリーガチャ確率
レアリティごとの提供割合(既定値)は以下の通りです。
・レア(提供割合:3.00%)
・レア以外(提供割合:97.00%)
※端数処理の関係上、確率の合計が100%にならない場合があります。
セレクトバトルガチャ(WAR) | |||
NO | アイテム名 | 個数 | レア |
1 | 一隻眼の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
2 | 天眼通の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
3 | 麒麟閣の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
4 | 邪心棒の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
5 | 神通力の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
6 | 太閤桐の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
7 | 下剋上の手甲(LEGEND) | 1 | ★ |
8 | 蛇影の刺状大剣(LEGEND) | 1 | ★ |
9 | 蛇影の堅石鎚(LEGEND) | 1 | ★ |
10 | 蛇影の突銛槍(LEGEND) | 1 | ★ |
11 | 氷絶零の凍剣(LEGEND) | 1 | ★ |
12 | 氷絶零の凍槌(LEGEND) | 1 | ★ |
13 | 氷絶零の凍槍(LEGEND) | 1 | ★ |
14 | 破邪の轟大剣(LEGEND) | 1 | ★ |
